Mondraker Podium Carbon 29er 2019 | 29er Cross Country Race Hardtail
Technische Highlights
Rahmen
Podium 29 Stealth Air Carbon, integrierter Vorbau: Integrated Stem Technology (IST EVO), XC Forward Geometrie, PF30 Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, Boost 12x148mm Hinterachse, kompatibel mit Flat Mount Bremsen, Kettenschutz aus StahlGabel
RockShox SID RL 29, 100mm, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, 32mm Aluminium Standrohre, Offset 51mm. Einstellungen: 2-stufige Remote Druckstufe (Open/Lock), Zugstufe, LuftdruckSchaltwerk
Sram NX Eagle, Type 3 Roller Bearing Clutch, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1
Unsere Zahlungsarten
Unsere Leasingpartner
Technische Daten
Rahmenset | |
---|---|
Rahmen | Podium 29 Stealth Air Carbon, integrierter Vorbau: Integrated Stem Technology (IST EVO), XC Forward Geometrie, PF30 Innenlager, konifiziertes Steuerrohr, HHG innen verlegte Leitungen und Züge, Boost 12x148mm Hinterachse, kompatibel mit Flat Mount Bremsen, |
Gabel | RockShox SID RL 29, 100mm, DebonAir, konifiziertes Steuerrohr, 15x110mm Achse, 32mm Aluminium Standrohre, Offset 51mm. Einstellungen: 2-stufige Remote Druckstufe (Open/Lock), Zugstufe, Luftdruck |
Dämpfer | / |
Federweg | 100 mm |
Laufräder | |
Reifen | Maxxis Ikon 29x2.20, 3CMaxx Speed Compound, Tubeless Ready, 120TPI, faltbar |
Laufradgröße | 29" |
Antrieb | |
Schalthebel | Sram Trigger NX Eagle, 12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Schaltwerk | Sram NX Eagle, Type 3 Roller Bearing Clutch, Cage Lock, 1x12-Gang, X-Actuation 1:1 |
Kassette | Sram PG-1230, 11-50 Zähne, 12-Gang |
Umwerfer | / |
Kurbel | Truvativ Stylo 7K Eagle, 12-Gang, Boost, DUB Achse, Direct Mount Kettenblatt, Größe S: 170mm, Größe M/L/XL: 175mm |
Bremsen | |
Bremsen | Sram Level T, Centerline 160mm IS 6-Loch Bremsscheibe einteilig, organische Bremsbeläge mit Rückplatte aus Stahl |
Komponenten | |
Sattel | Mondraker Podium Design |
Sattelstütze | Onoff Peak 0-R, 7075 Aluminium, Durchmesser 27,2mm, Länge 400mm |
Lenker | Onoff Notion 0.2, doppelt konifiziertes 6061 Aluminium, Erhöhung: 4,8mm, Breite: 720mm, 9º horizontale Kröpfung/Backsweep, 0º vertikale Kröpfung/Upsweep, 31,8mm Lenkerklemmung |
Vorbau | Stealth Carbon Integrated, 31,8mm Lenkerklemmung, Länge: Größe S/M: 75mm, Größe L: 90mm, Größe XL: 105mm |
Griffe | Onoff Diamond, 1Lock-On, 130mm |
Steuersatz | Onoff Titan konifiziert für 1-1/8" to 1-1/2" Steuerrohr, ACB Lager gedichtet, oben 41.8x30.5x8x45ºx45º, unten 51.9x40x8x45ºx45º |
Pedale | / |
Gewicht | |
Gewicht in kg | 10,15 kg |
Bewertung
Jetzt 5€ auf Ihre nächste Bestellung sichern!
Was muss ich dafür tun?
Geben Sie nach erfolgreichem Kauf eine Bewertung auf der Produktseite ab.
Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an und sichern Sie sich 5€.
Nach kurzer Bearbeitungszeit bekommen Sie Ihren individuellen Gutscheincode per E-Mail!
Warum sollten Sie bewerten?
- Gutschein sichern
- Anderen Kunden helfen, richtige Entscheidungen zu treffen
- Ihre Meinung ist uns wichtig und hilft uns weiter!